Betriebssystemart | |||||
---|---|---|---|---|---|
*nix | 8.427 | 0,03 % | |||
android | 4.896.060 | 16,19 % | |||
mac | 1.095.507 | 3,62 % | |||
os2 | 1 | 0,00 % | |||
Unknown | 24.225.802 | 80,11 % | |||
win | 13.923 | 0,05 % |
Browser Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ahrefsbot | 125.719 | 0,42 % | |||
aol | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit | 13.512.496 | 44,68 % | |||
bingbot | 254.634 | 0,84 % | |||
ccbot | 968 | 0,00 % | |||
chrome | 2.854.292 | 9,44 % | |||
chromium | 9 | 0,00 % | |||
curl | 7 | 0,00 % | |||
facebookexternalhit | 437.574 | 1,45 % | |||
firefox | 1.394 | 0,00 % | |||
google-site-verification | 20 | 0,00 % | |||
googlebot | 2.055.228 | 6,80 % | |||
konqueror | 1 | 0,00 % | |||
lex | 101.315 | 0,34 % | |||
mobile | 156 | 0,00 % | |||
mobile safari | 2.816.268 | 9,31 % | |||
mojeekbot | 8 | 0,00 % | |||
mozilla | 10 | 0,00 % | |||
msie | 9 | 0,00 % | |||
netscape | 1.936.232 | 6,40 % | |||
opera | 9 | 0,00 % | |||
php | 2 | 0,00 % | |||
python-requests | 33 | 0,00 % | |||
safari | 1.073.118 | 3,55 % | |||
siteexplorer | 72.978 | 0,24 % | |||
spider | 24.499 | 0,08 % | |||
trident | 21 | 0,00 % | |||
Unknown | 2.719.397 | 8,99 % | |||
wget | 1 | 0,00 % | |||
yabrowser | 1 | 0,00 % | |||
yandexbot | 2.253.321 | 7,45 % |
![]() |
openPHPNuke Version: | openPHPnuke 2.5.7 [Iphigenie] (Revision 8170) |
![]() |
angemeldete Benutzer: | 18 |
![]() |
Aktive Artikelthemen: | 15 |
![]() |
Artikel: | 62 |